Size Guide

Women’s International Size Chart (XS–3XL)
| Alpha Size | UK Size | US Size | EU Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
| XS | 4–6 | 0–2 | 32–34 | 31–32 | 22–24 | 33–34 |
| S | 8–10 | 4–6 | 36–38 | 33–35 | 25–28 | 35–37.5 |
| M | 12–14 | 8–10 | 40–42 | 36–39 | 29–32 | 38.5–41.5 |
| L | 16–18 | 12–14 | 44–46 | 41–43 | 34–36 | 43.5–45 |
| XL | 20–22 | 16–18 | 48–50 | 45–47 | 38–40 | 47–49 |
| 2XL | 24–26 | 20–22 | 52–54 | 49–52 | 42–46 | 51–56 |
| 3XL | 28–30 | 24–26 | 56–60 | 54–57 | 48–51 | 58–61 |
Men’s International Size Conversion Chart (XS–4XL)
| Alpha Size | UK Chest (in) | EU Size | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) | Sleeve (in) | Neckband (in) | Inseam (Pet / Reg / Tall) (in) | Front Rise (Pet / Reg / Tall) (in) | Back Rise (Pet / Reg / Tall) (in) |
| XS | 34 | 44 | 34–35 | 28–30 | 35–36 | 32 | 14 | 28 / 30 / 32 | 9.5 / 10.0 / 11.0 | 12.0 / 12.5 / 13.5 |
| S | 36 | 46 | 36–37 | 30–32 | 37–38 | 32 | 14.5 | 28 / 30 / 32 | 10.0 / 10.5 / 11.5 | 12.5 / 13.0 / 14.0 |
| M | 38–40 | 48–50 | 38–41 | 33–35 | 39–41 | 33 | 15.5 | 29 / 31 / 33 | 10.5 / 11.0 / 12.0 | 13.0 / 13.5 / 14.5 |
| L | 42–44 | 52–54 | 42–45 | 36–38 | 42–44 | 34 | 16.5 | 29 / 31 / 33 | 11.0 / 11.5 / 12.5 | 13.5 / 14.0 / 15.0 |
| XL | 46–48 | 56–58 | 46–48 | 40–42 | 45–47 | 35 | 17.5 | 30 / 32 / 34 | 11.5 / 12.0 / 13.0 | 14.0 / 14.5 / 15.5 |
| 2XL | 50–52 | 60–62 | 49–52 | 44–46 | 48–50 | 35 | 18.5 | 30 / 32 / 34 | 12.0 / 12.5 / 13.5 | 14.5 / 15.0 / 16.0 |
| 3XL | 54–56 | 64–66 | 53–56 | 48–50 | 51–53 | 35 | 19.5 | 31 / 33 / 35 | 12.5 / 13.0 / 14.0 | 15.0 / 15.5 / 16.5 |
| 4XL | 58–60 | 68–70 | 57–60 | 52–54 | 54–56 | 35 | 20 | 31 / 33 / 35 | 13.0 / 13.5 / 14.5 | 15.5 / 16.0 / 17.0 |
Girl's' International Size Conversion Chart (2yrs–12yrs)
| Age | Height (in) (cm) | Chest (in) (cm) | Waist (in) (cm) | Hip (in) (cm) | Neck (in) (cm) | Shoulder (in) (cm) | Sleeve long (in) (cm) | Inseam (in) (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2–3 | 34.5–38.0 (87–97) | 21.0 (53) | 20.0 (51) | 22.0 (56) | 10.5 (27) | 9.0 (23) | 12.0–13.0 (30–33) | 14.0–15.5 (36–39) |
| 4–5 | 39.5–44.0 (100–112) | 23.0 (58) | 21.0 (53) | 24.0 (61) | 11.0 (28) | 10.0 (25) | 14.0–15.0 (36–38) | 16.0–17.5 (41–44) |
| 6–7 | 45.5–50.0 (116–127) | 25.0 (64) | 22.5 (57) | 26.0 (66) | 11.5 (29) | 11.5 (29) | 16.0–17.5 (41–44) | 18.0–20.0 (46–51) |
| 8–9 | 50.5–54.0 (128–137) | 27.0 (69) | 24.0 (61) | 28.0 (71) | 12.0 (30.5) | 12.5 (32) | 18.0–19.5 (46–50) | 20.0–22.0 (51–56) |
| 10–11 | 54.5–58.0 (138–147) | 29.0 (74) | 25.0 (64) | 30.0 (76) | 12.5 (31.5) | 13.0 (33) | 20.0–21.5 (51–55) | 22.0–24.0 (56–61) |
| 12 | 58.5–62.0 (149–157) | 31.0 (79) | 26.0 (66) | 32.5 (82) | 13.0–13.5 (33–34) | 14.0 (36) | 22.0–24.0 (56–61) | 24.0–26.0 (61–66) |
Boys' International Size Conversion Chart (2yrs–12yrs)
| Age | Height (in) (cm) | Chest (in) (cm) | Waist (in) (cm) | Hip (in) (cm) | Neck (in) (cm) | Shoulder (in) (cm) | Sleeve long (in) (cm) | Inseam (in) (cm) |
|---|
| 2–3 | 34.5–38.0 (87–97) | 21.5 (55) | 20.5 (52) | 22.5 (57) | 10.5 (27) | 9.25 (23.5) | 12.5–13.5 (32–34) | 14.0–15.5 (36–39) |
| 4–5 | 39.5–44.0 (100–112) | 23.5 (60) | 21.5 (55) | 24.5 (62) | 11.0 (28) | 10.25 (26) | 14.5–15.5 (37–39) | 16.0–17.5 (41–44) |
| 6–7 | 45.5–50.0 (116–127) | 25.5 (65) | 23.0 (58) | 26.5 (67) | 11.75 (30) | 11.75 (30) | 16.5–17.5 (42–44) | 18.0–20.0 (46–51) |
| 8–9 | 50.5–54.0 (128–137) | 27.5 (70) | 24.5 (62) | 28.5 (72) | 12.25 (31) | 12.5 (32) | 18.5–20.0 (47–51) | 20.0–22.0 (51–56) |
| 10–11 | 54.5–58.0 (138–147) | 29.5 (75) | 25.5 (65) | 30.5 (77) | 12.75 (32.5) | 13.25 (34) | 20.5–22.0 (52–56) | 22.0–24.0 (56–61) |
| 12 | 58.5–62.0 (149–157) | 31.5 (80) | 26.5 (67) | 33.0 (84) | 13.25 (33.5) | 14.25 (36) | 22.5–24.0 (57–61) | 24.0–26.0 (61–66) |